| DISCIPLINE | I° BIENNIO | II° BIENNIO | V° ANNO | ||||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - | ||
| Lingua e cultura inglese - English Mother Tongue* | 3 | 3 | 4* | 4* | 4* | ||
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica** | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Scienze naturali*** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Disegno e Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Religione / Materia alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Educazione civica | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
| TOTALE ORE DI LEZIONE SETTIMANALI | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | ||
*Ora aggiuntiva introdotta dal Collegio Docenti per valorizzare il piano di studi, potenziando l'apprendimento della lingua inglese. Maggiori dettagli al seguente link
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Hai bisogno di aiuto?
Chiedi a me!