Area 5 - Sicurezza
Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Area 7
|
NOMINA
|
NOMINATIVO
|
RIF. PROT. RIS. DIR. N. DEL
|
INFO
|
|---|---|---|---|
| RESPONSABILE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI | SAMELE GIOVANNI | Prot. Ris. N. 12862 del 13/11/2025 | i |
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | SAMELE GIOVANNI | Prot. Ris. N. 9643 del 11/09/2025 | i |
| RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA | DONISI BARBARA | Prot. Ris. N. 9647 del 11/09/2025 | i |
| COORDINATORE DELL’EMERGENZA E DELL’EVACUAZIONE RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO – VIALE FULVIO TESTI 7 | FANTONI DANIELA | Prot. Ris. N. 13906 del 15/12/2025 | i |
| COORDINATORE DELL’EMERGENZA E DELL’EVACUAZIONE RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO – VIA ACCADEMIA 26 | CARAMANNA LORENZA | Prot. Ris. N. 13904 del 15/12/2025 | i |
| COORDINATORE DELL’EMERGENZA E DELL’EVACUAZIONE RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO – VIA ACCADEMIA 29 | i | ||
| SQUADRA PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO | LUCCHESE MARIA GRAZIA | Prot. Ris. N. 11565 del 26/11/2024 | i |
| VILLANACCI FABRIZIO | Prot. Ris. N. 11567 del 26/11/2024 | ||
| USSANI CLAUDIA | Prot. Ris. N. 11569 del 26/11/2024 | ||
| PRESTA MICHELE PIETRO PIO | Prot. Ris. N. 11564 del 26/11/2024 | ||
| UBERTALLI MARGHERITA | Prot. Ris. N. 11570 del 26/11/2024 | ||
| DONISI BARBARA | Prot. Ris. N. 11573 del 26/11/2024 | ||
| KOTIDIS DESPINA | Prot. Ris. N. 11572 del 26/11/2024 | ||
| CARAMANNA LORENZA | Prot. Ris. N. 11575 del 26/11/2024 | ||
| GALLO AURORA | Prot. Ris. N. 11576 del 26/11/2024 | ||
| MEAZZA LAURA | Prot. Ris. N. 11574 del 26/11/2024 | ||
| OSTI FRANCESCA MARIA | Prot. Ris. N. 11571 del 26/11/2024 | ||
| RUBERTUCCI BEATRICE | Prot. Ris. N. 11577 del 26/11/2024 | ||
| PERSONALE ATA ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO VIALE FULVIO TESTI 7 | FANTONI DANIELA | Prot. Ris. N. 12781 del 13/11/2025 | i |
| UBERTALLI MARGHERITA | Prot. Ris. N. 12785 del 13/11/2025 | ||
| RUBERTUCCI BEATRICE | Prot. Ris. N. 12780 del 13/11/2025 | ||
| PERSONALE ATA ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO VIA ACCADEMIA 26 | CARAMANNA LORENZA | Prot. Ris. N. 12776 del 13/11/2025 | i |
| PERSONALE ATA ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO VIA ACCADEMIA 29 | DONISI BARBARA | Prot. Ris. N. 12778 del 13/11/2025 | i |
| GALLO AURORA | Prot. Ris. N. 12779 del 13/11/2025 | ||
| ADDETTO AL CONTROLLO APERTURA PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIA ED INTERRUZIONE AL TRAFFICO - VIALE FULVIO TESTI 7 | GRITTI FABIO | Prot. Ris. N. 12770 del 13/11/2025 | i |
| ADDETTO AL CONTROLLO APERTURA PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIA ED INTERRUZIONE AL TRAFFICO - VIA ACCADEMIA 26 | SORRENTINO MARZIA | Prot. Ris. N. 12768 del 13/11/2025 | i |
| ADDETTO AL CONTROLLO APERTURA PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIA ED INTERRUZIONE AL TRAFFICO - VIA ACCADEMIA 29 | SORRENTINO MARZIA | Prot. Ris. N. 12769 del 13/11/2025 | i |
| ADDETTO CONTROLLO QUOTIDIANO VIE D'USCITA E LUCI DI EMERGENZA VIALE FULVIO TESTI 7 | GRITTI FABIO | Prot. Ris. N. 12767 del 13/11/2025 | i |
| ADDETTO CONTROLLO QUOTIDIANO VIE D'USCITA E LUCI DI EMERGENZA VIA ACCADEMIA 26 | SORRENTINO MARZIA | Prot. Ris. N. 12765 del 13/11/2025 | i |
| ADDETTO CONTROLLO QUOTIDIANO VIE D'USCITA E LUCI DI EMERGENZA VIA ACCADEMIA 29 | SORRENTINO MARZIA | Prot. Ris. N. 12766 del 13/11/2025 | i |
| PERSONALE ATA ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO VIALE FULVIO TESTI 7 | UBERTALLI MARGHERITA | Prot. Ris. N. 11919 del 30/10/2025 | i |
| INCARICATO INTERRUZIONE EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA AL PIANO – VIALE FULVIO TESTI 7 | GRITTI FABIO | Prot. Ris. N. 12773 del 13/11/2025 | i |
| INCARICATO INTERRUZIONE EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA AL PIANO – VIA ACCADEMIA 26 | SORRENTINO MARZIA | Prot. Ris. N. 12771 del 13/11/2025 | i |
| INCARICATO INTERRUZIONE EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA AL PIANO – VIA ACCADEMIA 29 | SORRENTINO MARZIA | Prot. Ris. N. 12772 del 13/11/2025 | i |
| PERSONALE ATA ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO VIA ACCADEMIA 26 | i | ||
| PERSONALE ATA ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO VIA ACCADEMIA 29 | DONISI BARBARA | Prot. Ris. N. 11918 del 30/10/2025 | i |
| DOCENTE ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO | AIROLDI MARCO | Prot. Ris. N. 12857 del 13/11/2025 | i |
| LUCCHESE MARIA GRAZIA | Prot. Ris. N. 12859 del 13/11/2025 | ||
| PRESTA MICHELE PIETRO PIO | Prot. Ris. N. 12858 del 13/11/2025 | ||
| VILLANACCI FABRIZIO | Prot. Ris. N. 12861 del 13/11/2025 | ||
| USSANI CLAUDIA | Prot. Ris. N. 12860 del 13/11/2025 | ||
| DOCENTE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO | USSANI CLAUDIA | Prot. Ris. N. 12786 del 13/11/2025 | i |
| AIROLDI MARCO | Prot. Ris. N. 12856 del 13/11/2025 | ||
| SALERNO CECILIA | Prot. Ris. N. 12851 del 13/11/2025 | ||
| CARLO ROCCO EMANUELE | Prot. Ris. N. 12855 del 13/11/2025 | ||
| SIMONETTI GIUSEPPE | Prot. Ris. N. 12794 del 13/11/2025 | ||
| LUCCHESE MARIA GRAZIA | Prot. Ris. N. 12787 del 13/11/2025 | ||
| MANCANIELLO SIMONA | Prot. Ris. N. 12853 del 13/11/2025 | ||
| TAMBURELLO FRANCESCO | Prot. Ris. N. 12788 del 13/11/2025 | ||
| PUNZO ILARIA | Prot. Ris. N. 12852 del 13/11/2025 | ||
| PRESTA MICHELE PIETRO PIO | Prot. Ris. N. 12790 del 13/11/2025 | ||
| LACERENZA GAIA | Prot. Ris. N. 12792 del 13/11/2025 | ||
| CANNETIELLO LUIGI | Prot. Ris. N. 12854 del 13/11/2025 | ||
| PIETRICOLA MICHELA | Prot. Ris. N. 12791 del 13/11/2025 | ||
| BENGHIAT MARCO | Prot. Ris. N. 12793 del 13/11/2025 | ||
| VILLANACCI FABRIZIO | Prot. Ris. N. 12789 del 13/11/2025 | ||
| ADDETTO EVACUAZIONE DISABILI VIALE FULVIO TESTI 7 | GRITTI FABIO | Prot. Ris. N. 11939 del 30/10/2025 | i |
| ADDETTO EVACUAZIONE DISABILI VIA ACCADEMIA 26 - 29 | SORRENTINO MARZIA | Prot. Ris. N. 11921 del 30/10/2025 | i |
| CARAMANNA LORENZA | Prot. Ris. N. 11938 del 30/10/2025 | ||
| REFERENTE DELL'USO DEL DEFIBRILLATORE VIALE FULVIO TESTI 7 | UBERTALLI MARGHERITA | Prot. Ris. N. 12775 del 13/11/2025 | i |
| REFERENTE DELL'USO DEL DEFIBRILLATORE VIA ACCADEMIA 26 | CARAMANNA LORENZA | Prot. Ris. N. 12774 del 13/11/2025 | i |
| INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI | i | ||
| INCARICATO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI | i | ||
| MEDICO COMPETENTE d.lgs. 81/2008 | COSTA MAURIZIO | Prot. Ris. N. 11580 del 26/11/2024 | |
| RESPONSABILE DELLA SORVEGLIANZA | i | ||
| RESPONSABILE CENTRO DI RACCOLTA ESTERNO | SORRENTINO MARZIA | Prot. Ris. N. 11916 del 30/10/2025 | i |
| GALLO AURORA | Prot. Ris. N. 11917 del 30/10/2025 | ||
| GRITTI FABIO | Prot. Ris. N. 11915 del 30/10/2025 | ||
| AIUTO DISABILI | i | ||
| APRI FILA | GALLO GIULIO MARCO 1 LICEO ECONOMICO SOCIALE B |
Prot. Ris. N. 12140 del 03/11/2025 | i |
| BISON DAVIDE 1 TECNICO ECONOMICO TURISMO A |
Prot. Ris. N. 12077 del 03/11/2025 | ||
| GARRO ALESSANDRA 2 LICEO ECONOMICO SOCIALE A |
Prot. Ris. N. 12142 del 03/11/2025 | ||
| BERTOLESI JOHN PAUL 2 LICEO SCIENTIFICO A |
Prot. Ris. N. 12067 del 03/11/2025 | ||
| CASSAGHI GIADA VICTORIA 2 TECNICO ECONOMICO TURISMO A |
Prot. Ris. N. 12081 del 03/11/2025 | ||
| ALESSIO GABRIELE 3 LICEO ECONOMICO SOCIALE D |
Prot. Ris. N. 12158 del 03/11/2025 | ||
| LOPOPOLO LORENZO 3 LICEO SCIENTIFICO A |
Prot. Ris. N. 12069 del 03/11/2025 | ||
| DE CESARE REBECCA 3 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 12087 del 03/11/2025 | ||
| CATTANEO ILARIA 4 LICEO ECONOMICO SOCIALE C |
Prot. Ris. N. 12166 del 03/11/2025 | ||
| MALINI ELENA 4 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 12091 del 03/11/2025 | ||
| INGLESE RICCARDO 5 LICEO ECONOMICO SOCIALE B |
Prot. Ris. N. 12178 del 03/11/2025 | ||
| DEIANA GIULIA 5 LICEO ECONOMICO SOCIALE C |
Prot. Ris. N. 12180 del 03/11/2025 | ||
| BOCCHIOLA GABRIELE 5 LICEO SCIENTIFICO B |
Prot. Ris. N. 12075 del 03/11/2025 | ||
| HENDERSON MICHELLE 5 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 12095 del 03/11/2025 | ||
| DIBENEDETTO MARTINA 1 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA B |
Prot. Ris. N. 12099 del 03/11/2025 | ||
| MAURI CHIARA 2 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA A |
Prot. Ris. N. 12101 del 03/11/2025 | ||
| FAVARO ALESSANDRO 2 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA C |
Prot. Ris. N. 12105 del 03/11/2025 | ||
| SANTUCCI SAMUELE ANDREA 2 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA D |
Prot. Ris. N. 12106 del 03/11/2025 | ||
| MAZZA LORENZO 3 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA D |
Prot. Ris. N. 12115 del 03/11/2025 | ||
| LUCA MASSIMILIANO 3 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA E |
Prot. Ris. N. 12117 del 03/11/2025 | ||
| AHMED ABDELRAZEK GHARIB ALI\' SALMA 4 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA A |
Prot. Ris. N. 12121 del 03/11/2025 | ||
| IPPOLITO DAVIDE 4 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA D |
Prot. Ris. N. 12127 del 03/11/2025 | ||
| BISCUOLA GABRIELE 5 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA A |
Prot. Ris. N. 12131 del 03/11/2025 | ||
| CICORIA VALENTINA 5 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA C |
Prot. Ris. N. 12135 del 03/11/2025 | ||
| CHIUDI FILA | ORDEN RAMIREZ MISHELL MARIANA 1 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 12080 del 03/11/2025 | i |
| SALVIONI ANDREA ANGELO 2 LICEO ECONOMICO SOCIALE A |
Prot. Ris. N. 12143 del 03/11/2025 | ||
| CAVALIERE FEDERICA 2 LICEO ECONOMICO SOCIALE E |
Prot. Ris. N. 12151 del 03/11/2025 | ||
| SPELTA ZOE ANGEL 2 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 12084 del 03/11/2025 | ||
| MANGONE MATILDE 3 LICEO ECONOMICO SOCIALE A |
Prot. Ris. N. 12153 del 03/11/2025 | ||
| VALENTI LEONARDO 3 LICEO ECONOMICO SOCIALE C |
Prot. Ris. N. 12157 del 03/11/2025 | ||
| STRIGIOTTI MATTEO 3 LICEO SCIENTIFICO A |
Prot. Ris. N. 12070 del 03/11/2025 | ||
| TARANTINO STEFANO 3 TECNICO ECONOMICO TURISMO A |
Prot. Ris. N. 12086 del 03/11/2025 | ||
| ZOBOLI SARA 3 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 12088 del 03/11/2025 | ||
| DANNECHER MATILDE 4 LICEO ECONOMICO SOCIALE D |
Prot. Ris. N. 12169 del 03/11/2025 | ||
| MORLACCHI GIORGIA 4 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 12090 del 03/11/2025 | ||
| PAPPALARDO DAVIDE GIOVANNI MARIA 4 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 12092 del 03/11/2025 | ||
| MELISURGO TOMMASO 5 LICEO ECONOMICO SOCIALE C |
Prot. Ris. N. 12181 del 03/11/2025 | ||
| GUERCIO ROBERTO 5 LICEO SCIENTIFICO A |
Prot. Ris. N. 12074 del 03/11/2025 | ||
| RANDOLFI FILIPPO 2 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA A |
Prot. Ris. N. 12102 del 03/11/2025 | ||
| STALLONE YURI SALVATORE 3 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA A |
Prot. Ris. N. 12110 del 03/11/2025 | ||
| RAVIZZA ALESSIO 3 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA B |
Prot. Ris. N. 12112 del 03/11/2025 | ||
| PARMA CHRISTIAN 3 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA D |
Prot. Ris. N. 12116 del 03/11/2025 | ||
| DI MARIA GIUSEPPE 3 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA F |
Prot. Ris. N. 12120 del 03/11/2025 | ||
| BERSELLI DAVIDE 4 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA A |
Prot. Ris. N. 12122 del 03/11/2025 | ||
| YANG CHENMAR 4 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA B |
Prot. Ris. N. 12124 del 03/11/2025 | ||
| CASTRO TOMMASO 5 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA D |
Prot. Ris. N. 12138 del 03/11/2025 | ||
| RESPONSABILE DEL DIVIETO DI FUMO VIALE FULVIO TESTI 7 | VASQUEZ MEJIA ROBERTO CARLOS | Prot. Ris. N. 9652 del 11/09/2025 | i |
| RESPONSABILE DEL DIVIETO DI FUMO VIA ACCADEMIA 26 | DELGADO MONTOYA SILVIA NOEMI | Prot. Ris. N. 9650 del 11/09/2025 | i |
| RESPONSABILE DEL DIVIETO DI FUMO VIA ACCADEMIA 29 | PACHECO CELIS RODOLFO ANGEL | Prot. Ris. N. 9651 del 11/09/2025 | i |
| RESPONSABILE DIFFUSIONE ORDINE DI EVACUAZIONE | GALLO AURORA | Prot. Ris. N. 12783 del 13/11/2025 | i |
| CARAMANNA LORENZA | Prot. Ris. N. 12782 del 13/11/2025 | ||
| RUBERTUCCI BEATRICE | Prot. Ris. N. 12784 del 13/11/2025 | ||
| TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI | NAPPO DANIELE | Prot. Ris. N. 9744 del 11/09/2025 | i |
| RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI | i | ||
| INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI E DEL MONITORAGGIO E CONTROLLO SU SUPPORTO INFORMATICO | NAPPO DANIELE | Prot. Ris. N. 9648 del 11/09/2025 | i |
Hai bisogno di aiuto?
Chiedi a me!