Liceo delle Scienze Umane
Economico Sociale
Entra
Decreto di Parità Scolastica N. 2684 Codice Meccanografico: MIPMRI500E
Area 5 - Sicurezza
Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Area 7
NOMINA
|
NOMINATIVO
|
RIF. PROT. RIS. DIR. N. DEL
|
INFO
|
---|---|---|---|
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | i | ||
ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO | i | ||
DOCENTE ADDETTO ANTINCENDIO | i | ||
INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI | |||
RESPONSABILE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI | |||
RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA | DONISI BARBARA | Prot. Ris. N. 7159 del 14/09/2023 | i |
MEDICO COMPETENTE d.lgs. 81/2008 | STUDIO COSTA SRL | Prot. Ris. N. 533 del 20/01/2023 | |
RESPONSABILE CHIAMATE DI SOCCORSO | i | ||
RESPONSABILE CHIAMATA DI SOCCORSO VIA ACCADEMIA 26 | i | ||
RESPONSABILE CHIAMATA DI SOCCORSO VIA ACCADEMIA 29 | i | ||
RESPONSABILE CHIAMATA DI SOCCORSO VIALE FULVIO TESTI 7 | i | ||
ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO VIA ACCADEMIA 26 | i | ||
ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO VIA ACCADEMIA 29 | i | ||
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO | DONISI BARBARA | Prot. Ris. N. 7160 del 14/09/2023 | |
DOCENTE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO | |||
ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO VIALE FULVIO TESTI 7 | i | ||
COORDINATORE DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE VIA ACCADEMIA 26 | |||
COORDINATORE DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE VIA ACCADEMIA 29 | i | ||
COORDINATORE DELLE EMERGENZE VIALE FULVIO TESTI 7 | i | ||
RESPONSABILE CONTROLLO OPERAZIONI DI EVACUAZIONE | i | ||
RESPONSABILE DELLA SORVEGLIANZA | |||
RESPONSABILE PRIMO SOCCORSO | i | ||
REFERENTE DELL'USO DEL DEFIBRILLATORE VIA ACCADEMIA 29 | |||
REFERENTE DELL'USO DEL DEFIBRILLATORE VIA ACCADEMIA 26 | i | ||
REFERENTE DELL'USO DEL DEFIBRILLATORE VIALE FULVIO TESTI 7 | |||
ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE | |||
COORDINATORE DELLA GESTIONE EMERGENZE | i | ||
RESPONSABILE DIFFUSIONE ORDINE DI EVACUAZIONE | |||
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE | |||
RESPONSABILE CENTRO DI RACCOLTA ESTERNO | i | ||
ADDETTO AL CONTROLLO APERTURA PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIA ED INTERRUZIONE DEL TRAFFICO | |||
AIUTO DISABILI | |||
RESPONSABILE DEL DIVIETO DI FUMO | |||
APRI FILA | i | ||
CHIUDI FILA | |||
RESPONSABILE DEL DIVIETO DI FUMO VIA ACCADEMIA 26 | i | ||
RESPONSABILE DEL DIVIETO DI FUMO VIA ACCADEMIA 29 | |||
RESPONSABILE DEL DIVIETO DI FUMO VIALE FULVIO TESTI 7 | |||
ADDETTO CONTROLLO QUOTIDIANO VIE D'USCITA E LUCI DI EMERGENZA | |||
REFERENTE EMERGENZA ANTI-COVID 19 | |||
INCARICATO INTERRUZIONE EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA AL PIANO | |||
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI | NAPPO DANIELE | Prot. Ris. N. 7161 del 14/09/2023 | i |
RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI | |||
INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI E DEL MONITORAGGIO E CONTROLLO SU SUPPORTO INFORMATICO | i | ||
INCARICATO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI |
PARLA CON NOI