Area 5 - Sicurezza
Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Area 7
NOMINA
|
NOMINATIVO
|
RIF. PROT. RIS. DIR. N. DEL
|
INFO
|
---|---|---|---|
RESPONSABILE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI | i | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | i | ||
RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA | i | ||
COORDINATORE DELL’EMERGENZA E DELL’EVACUAZIONE RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO – VIALE FULVIO TESTI 7 | i | ||
COORDINATORE DELL’EMERGENZA E DELL’EVACUAZIONE RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO – VIA ACCADEMIA 26 | i | ||
COORDINATORE DELL’EMERGENZA E DELL’EVACUAZIONE RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO – VIA ACCADEMIA 29 | i | ||
COORDINATORE DELL’EMERGENZA E DELL’EVACUAZIONE RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO – VIALE FULVIO TESTI 7 (SOSTITUTO) | i | ||
COORDINATORE DELL’EMERGENZA E DELL’EVACUAZIONE RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO – VIA ACCADEMIA 26 (SOSTITUTO) | i | ||
COORDINATORE DELL’EMERGENZA E DELL’EVACUAZIONE RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO – VIA ACCADEMIA 29 (SOSTITUTO) | i | ||
SQUADRA PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO | LUCCHESE MARIA GRAZIA | Prot. Ris. N. 11565 del 26/11/2024 | i |
VILLANACCI FABRIZIO | Prot. Ris. N. 11567 del 26/11/2024 | ||
USSANI CLAUDIA | Prot. Ris. N. 11569 del 26/11/2024 | ||
PRESTA MICHELE PIETRO PIO | Prot. Ris. N. 11564 del 26/11/2024 | ||
UBERTALLI MARGHERITA | Prot. Ris. N. 11570 del 26/11/2024 | ||
DONISI BARBARA | Prot. Ris. N. 11573 del 26/11/2024 | ||
KOTIDIS DESPINA | Prot. Ris. N. 11572 del 26/11/2024 | ||
BARBERA ALESSIA | Prot. Ris. N. 11566 del 26/11/2024 | ||
CARAMANNA LORENZA | Prot. Ris. N. 11575 del 26/11/2024 | ||
POSSENTI ERIKA | Prot. Ris. N. 11568 del 26/11/2024 | ||
GALLO AURORA | Prot. Ris. N. 11576 del 26/11/2024 | ||
MEAZZA LAURA | Prot. Ris. N. 11574 del 26/11/2024 | ||
OSTI FRANCESCA MARIA | Prot. Ris. N. 11571 del 26/11/2024 | ||
RUBERTUCCI BEATRICE | Prot. Ris. N. 11577 del 26/11/2024 | ||
PERSONALE ATA ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO VIALE FULVIO TESTI 7 | i | ||
PERSONALE ATA ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO VIA ACCADEMIA 26 | i | ||
PERSONALE ATA ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO VIA ACCADEMIA 29 | i | ||
ADDETTO AL CONTROLLO APERTURA PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIA ED INTERRUZIONE AL TRAFFICO - VIALE FULVIO TESTI 7 | i | ||
ADDETTO AL CONTROLLO APERTURA PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIA ED INTERRUZIONE AL TRAFFICO - VIA ACCADEMIA 26 | i | ||
ADDETTO AL CONTROLLO APERTURA PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIA ED INTERRUZIONE AL TRAFFICO - VIA ACCADEMIA 29 | i | ||
ADDETTO CONTROLLO QUOTIDIANO VIE D'USCITA E LUCI DI EMERGENZA VIALE FULVIO TESTI 7 | i | ||
ADDETTO CONTROLLO QUOTIDIANO VIE D'USCITA E LUCI DI EMERGENZA VIA ACCADEMIA 26 | i | ||
ADDETTO CONTROLLO QUOTIDIANO VIE D'USCITA E LUCI DI EMERGENZA VIA ACCADEMIA 29 | i | ||
PERSONALE ATA ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO VIALE FULVIO TESTI 7 | i | ||
INCARICATO INTERRUZIONE EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA AL PIANO – VIALE FULVIO TESTI 7 | i | ||
INCARICATO INTERRUZIONE EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA AL PIANO – VIA ACCADEMIA 26 | i | ||
INCARICATO INTERRUZIONE EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA AL PIANO – VIA ACCADEMIA 29 | i | ||
PERSONALE ATA ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO VIA ACCADEMIA 26 | i | ||
PERSONALE ATA ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO VIA ACCADEMIA 29 | i | ||
DOCENTE ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO | i | ||
DOCENTE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO | i | ||
ADDETTO EVACUAZIONE DISABILI VIALE FULVIO TESTI 7 | i | ||
ADDETTO EVACUAZIONE DISABILI VIA ACCADEMIA 26 - 29 | i | ||
REFERENTE DELL'USO DEL DEFIBRILLATORE VIALE FULVIO TESTI 7 | i | ||
REFERENTE DELL'USO DEL DEFIBRILLATORE VIA ACCADEMIA 26 | i | ||
INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI | i | ||
INCARICATO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI | i | ||
MEDICO COMPETENTE d.lgs. 81/2008 | COSTA MAURIZIO | Prot. Ris. N. 11580 del 26/11/2024 | |
RESPONSABILE DELLA SORVEGLIANZA | i | ||
RESPONSABILE CENTRO DI RACCOLTA ESTERNO | i | ||
AIUTO DISABILI | i | ||
APRI FILA | i | ||
CHIUDI FILA | i | ||
RESPONSABILE DEL DIVIETO DI FUMO VIALE FULVIO TESTI 7 | i | ||
RESPONSABILE DEL DIVIETO DI FUMO VIA ACCADEMIA 26 | i | ||
RESPONSABILE DEL DIVIETO DI FUMO VIA ACCADEMIA 29 | i | ||
RESPONSABILE DIFFUSIONE ORDINE DI EVACUAZIONE | i | ||
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI | NAPPO DANIELE | Prot. Ris. N. 9744 del 11/09/2025 | i |
RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI | i | ||
INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI E DEL MONITORAGGIO E CONTROLLO SU SUPPORTO INFORMATICO | i |
PARLA CON NOI