Risultati ESAMI DI STATO CONCLUSIVO ultimo anno scolastico e riferimenti statistici:
ANNO
|
ALUNNI
|
AMMESSI
|
% AMMESSI
|
RESPINTI
|
ASSENTI |
TOT. DIPLOMATI
|
% DIPLOMATI
|
MEDIA DEI VOTI
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT | 113 | 112 | 99% | 0 | 1 | 111 | 100% | 74 |
2019/2020 | 29 | 29 | 100% | 0 | 1 | 28 | 100% | 80/100 |
2018/2019 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 16 | 100% | 77/100 |
2017/2018 | 20 | 19 | 95% | 0 | 0 | 19 | 100% | 77/100 |
2016/2017 | 17 | 17 | 100% | 0 | 0 | 17 | 100% | 70/100 |
2015/2016 | 22 | 22 | 100% | 0 | 0 | 22 | 100% | 68/100 |
2014/2015 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 9 | 100% | 72/100 |
Benvenuto
Vuoi ottenere informazioni sulle iscrizioni?
INFO ISCRIZIONIStai cercando informazioni sul nostro istituto?
RICHIEDI INFOVuoi candidarti per lavorare con noi?
CANDIDATI