ANNO
|
ALUNNI
|
AMMESSI
|
% AMMESSI
|
RESPINTI
|
ASSENTI |
TOT. DIPLOMATI
|
% DIPLOMATI
|
MEDIA DEI VOTI
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT | 562 | 556 | 99% | 8 | 2 | 546 | 98% | 71/100 |
2022/23 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/22 | 67 | 67 | 100% | 0 | 0 | 67 | 100% | 75/100 |
2020/21 | 60 | 60 | 100% | 0 | 0 | 60 | 100% | 81/100 |
2019/20 | 59 | 59 | 100% | 0 | 2 | 57 | 100% | 75/100 |
2018/19 | 32 | 32 | 100% | 1 | 0 | 31 | 97% | 74/100 |
2017/18 | 27 | 24 | 89% | 1 | 0 | 23 | 96% | 70/100 |
2016/17 | 32 | 32 | 100% | 0 | 0 | 32 | 100% | 69/100 |
2015/16 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 26 | 100% | 73/100 |
2014/15 | 33 | 33 | 100% | 0 | 0 | 33 | 100% | 72/100 |
2013/14 | 22 | 22 | 100% | 0 | 0 | 22 | 100% | 72/100 |
2012/13 | 23 | 23 | 100% | 0 | 0 | 23 | 100% | 71/100 |
2011/12 | 27 | 26 | 96% | 1 | 0 | 25 | 100% | 68/100 |
2010/11 | 21 | 21 | 100% | 2 | 0 | 19 | 90% | 68/100 |
2009/10 | 31 | 30 | 97% | 1 | 0 | 29 | 97% | 66/100 |
2008/09 | 30 | 29 | 97% | 1 | 0 | 28 | 93% | 67/100 |
2007/08 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 | 30 | 100% | 70/100 |
2006/07 | 29 | 29 | 100% | 1 | 0 | 28 | 96% | 69/100 |
2005/06 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 13 | 100% | 70/100 |
PARLA CON NOI