Risultati ESAMI DI STATO CONCLUSIVO ultimo anno scolastico e riferimenti statistici:
ANNO
|
ALUNNI
|
AMMESSI
|
% AMMESSI
|
RESPINTI
|
TOT. DIPLOMATI
|
% DIPLOMATI
|
MEDIA DEI VOTI
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT | 163 | 162 | 99% | 0 | 163 | 100% | 78/100 |
2022/23 | 93 | - | - | - | - | - | - |
2021/2022 | 66 | 66 | 100% | 0 | 66 | 100% | 76/100 |
2020/2021 | 33 | 32 | 97% | 0 | 33 | 100% | 86/100 |
2019/2020 | 33 | 33 | 100% | 0 | 33 | 100% | 80/100 |
2018/2019 | 31 | 31 | 100% | 0 | 31 | 100% | 69/100 |
PARLA CON NOI